LOGO | SQUADRA | PUNTI | PT TOT | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRINACRIAS PENGUINS Zena Fanta Premier L. - Genova | 13 | 439,0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8 | |
BETIS INCISA Banda del Buco - Nizza | 9 | 442,0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | |
C4 E C1 PIACE Estote Parati - Salerno | 7 | 428,0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | |
SCAUZI F.O.L.D. - Palagianello | 5 (-1) | 355,5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 |
1ª Giornata (8a serie A) | ||
Scauzi | 2-1 | C4 e C1 Piace |
Betis Incisa | 3-1 | Trinacrias Penguins |
2ª Giornata (9a serie A) | ||
Trinacrias Penguins | 1-0* | Scauzi |
C4 e C1 Piace | 3-1 | Betis Incisa |
* formazione non schierata: -1 pt di penalizzazione
3ª Giornata (11a serie A) | ||
Trinacrias Penguins | 1-1 | C4 e C1 Piace |
Betis Incisa | 2-1 | Scauzi |
4ª Giornata (12a serie A) | ||
C4 e C1 Piace | 1-2 | Trinacrias Penguins |
Scauzi | 3-1 | Betis Incisa |
5ª Giornata (14a serie A) | ||
Scauzi | 1-2 | Trinacrias Penguins |
Betis Incisa | 2-1 | C4 e C1 Piace |
6ª Giornata (15a serie A) | ||
C4 e C1 Piace | 2-1 | Scauzi |
Trinacrias Penguins | 3-2 | Betis Incisa |
LOGO | SQUADRA | PUNTI | PT TOT | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICHNUSA UTD Zena Fanta Premier L. - Genova | 13 | 465,0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | |
SEMPRE NOMADI Estote Parati - Salerno | 10 | 432,0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | |
FORZA NUOVA XL Banda del Buco - Nizza | 6 | 406,5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | |
ATLETICO MA NON TROPPO Fanta Bremboys - Bergamo | 5 | 426,0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 |
1ª Giornata (8a serie A) | ||
Atletico Manontroppo | 3-1 | Forza Nuova Xl |
Sempre Nomadi | 2-0 | Ichnusa Utd |
2ª Giornata (9a serie A) | ||
Ichnusa Utd | 4-0 | Atletico Manontroppo |
Forza Nuova Xl | 2-0 | Sempre Nomadi |
3ª Giornata (11a serie A) | ||
Ichnusa Utd | 2-0 | Forza Nuova Xl |
Sempre Nomadi | 2-2 | Atletico Manontroppo |
4ª Giornata (12a serie A) | ||
Forza Nuova Xl | 1-4 | Ichnusa Utd |
Atletico Manontroppo | 1-2 | Sempre Nomadi |
5ª Giornata (14a serie A) | ||
Atletico Manontroppo | 1-1 | Ichnusa Utd |
Sempre Nomadi | 3-1 | Forza Nuova Xl |
6ª Giornata (15a serie A) | ||
Forza Nuova Xl | 2-1 | Atletico Manontroppo |
Ichnusa Utd | 3-1 | Sempre Nomadi |
LOGO | SQUADRA | PUNTI | PT TOT | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSTERDAM RIOTS Banda del Buco - Nizza | 15 | 472,5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | |
CISCO REGGIO Fantacalciari - Monterotondo | 9 | 422,5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | |
FC PTRES F.O.L.D. - Palagianello | 8 (-1) | 259,0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | |
ACF RIDI BAFFIACCIO Estote Parati - Salerno | 3 | 432,5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 14 |
2ª Giornata (9a serie A) | ||
Cisco Reggio | 1-0 | ACF Ridi Baffiaccio |
FC Ptres | *0-5 | Amsterdam Riots |
* formazione non schierata: -1 pt di penalizzazione
3ª Giornata (11a serie A) | ||
Cisco Reggio | 1-0 | FC Ptres |
Amsterdam Riots | 3-2 | ACF Ridi Baffiaccio |
4ª Giornata (12a serie A) | ||
FC Ptres | 2-1 | Cisco Reggio |
ACF Ridi Baffiaccio | 2-3 | Amsterdam Riots |
5ª Giornata (14a serie A) | ||
ACF Ridi Baffiaccio | 2-3 | Cisco Reggio |
Amsterdam Riots | 1-2 | FC Ptres |
6ª Giornata (15a serie A) | ||
FC Ptres | 2-1 | ACF Ridi Baffiaccio |
Cisco Reggio | 2-3 | Amsterdam Riots |
LOGO | SQUADRA | PUNTI | PT TOT | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGA TEAM FantaMax - Ravenna | 13 | 450,5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | |
ASTON PIRLA Fantacalciari - Monterotondo | 12 | 454,5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | |
BARRACUDA TEAM Fanta Gruppo Storico - Cava de Tirreni | 6 | 439,0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | |
CAMPIONI D'ITALIA Fanta Bremboys - Bergamo | 4 | 420,5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 |
1ª Giornata (8a serie A) | ||
Campioni d’Italia | 2-1 | Aston Pirla |
Barracuda Team | 1-2 | Mega Team |
2ª Giornata (9a serie A) | ||
Mega Team | 3-1 | Campioni d’Italia |
Aston Pirla | 4-2 | Barracuda Team |
3ª Giornata (11a serie A) | ||
Mega Team | 3-2 | Aston Pirla |
Barracuda Team | 3-1 | Campioni d’Italia |
4ª Giornata (12a serie A) | ||
Aston Pirla | 3-2 | Mega Team |
Campioni d’Italia | 2-3 | Barracuda Team |
5ª Giornata (14a serie A) | ||
Campioni d’Italia | 1-1 | Mega Team |
Barracuda Team | 1-2 | Aston Pirla |
6ª Giornata (15a serie A) | ||
Aston Pirla | 2-0 | Campioni d’Italia |
Mega Team | 2-0 | Barracuda Team |
LOGO | SQUADRA | PUNTI | PT TOT | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVE DI LUCA FantaMax - Ravenna | 15 | 441,5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 7 | |
CSKA LA RISSA Zena Fanta Premier League - Genova | 9 (-1) | 383,5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | |
HOME SANCHEZ Fanta Gruppo Storico - Cava de Tirreni | 5 | 428,5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | |
BIRRA REAL Fantacalciari - Monterotondo | 2 (-2) | 270,0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 |
1ª Giornata (8a serie A) | ||
CSKA La Rissa | 2-0 | Birrareal |
Fave di Luca | 2-1 | Homer Sanchez |
2ª Giornata (9a serie A) | ||
Homer Sanchez | 3-3 | CSKA La Rissa |
Birrareal | *0-3 | Fave di Luca |
* formazione non schierata: -1 pt di penalizzazione
3ª Giornata (11a serie A) | ||
Homer Sanchez | 1-2 | Birrareal |
Fave di Luca | 1-3 | CSKA La Rissa |
4ª Giornata (12a serie A) | ||
Birrareal | 1-1 | Homer Sanchez |
CSKA La Rissa | 1-2 | Fave di Luca |
5ª Giornata (14a serie A) | ||
CSKA La Rissa | *0-1 | Homer Sanchez |
Fave di Luca | 1-0* | Birrareal |
* formazione non schierata: -1 pt di penalizzazione
6ª Giornata (15a serie A) | ||
Birrareal | 0-2 | CSKA La Rissa |
Homer Sanchez | 2-3 | Fave di Luca |
LOGO | SQUADRA | PUNTI | PT TOT | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC LAUSAN Fanta Gruppo Storico - Cava de Tirreni | 18 | 475,0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 7 | |
I VAZZANICCHI Fanta Bremboys - Bergamo | 7 | 441,5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | |
OCA SELVAGGIA FantaMax - Ravenna | 7 | 451,0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | |
POLISPORTIVA SUNING F.O.L.D. - Palagianello | 3 | 428,5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 15 |
1ª Giornata (8a serie A) | ||
Polisportiva Suning | 3-1 | I Vazzanicchi |
Oca Selvaggia | 1-3 | F.C. Lausan |
2ª Giornata (9a serie A) | ||
F.C. Lausan | 3-2 | Polisportiva Suning |
I Vazzanicchi | 3-3 | Oca Selvaggia |
3ª Giornata (11a serie A) | ||
F.C. Lausan | 5-1 | I Vazzanicchi |
Oca Selvaggia | 3-2 | Polisportiva Suning |
4ª Giornata (12a serie A) | ||
I Vazzanicchi | 1-2 | F.C. Lausan |
Polisportiva Suning | 1-4 | Oca Selvaggia |
5ª Giornata (14a serie A) | ||
Polisportiva Suning | 0-1 | F.C. Lausan |
Oca Selvaggia | 1-2 | I Vazzanicchi |
6ª Giornata (15a serie A) | ||
I Vazzanicchi | 3-1 | Polisportiva Suning |
F.C. Lausan | 3-2 | Oca Selvaggia |
ANDATA ANDATA 02/03/2024 | ||
Cska la Cacca | 3-0 |
Terrace Firm
|
Trinacrias Penguins | 0-0 | Forza Nuova XI |
Arrosticino Team | 1-1 |
Perder Brema
|
Cisco Reggio | 3-0 | ACF Ridi Baffiaccio |
Real Palagianello | 2-1 | Lucariello FC |
New Dream Team | 2-1 | Leccester City |
Amsterdam Riots | 2-1 | Post Fata Resurgo |
Mega Team | 1-0 | Los Pollos Hermanos |
RITORNO ANDATA 09/03/2024 | ||
Terrace Firm | 1-2 | Cska la Cacca |
Forza Nuova XI | 2-2 | Trinacrias Penguins |
Perder Brema | 2-0 | Arrosticino Team |
ACF Ridi Baffiaccio | 1-2 | Cisco Reggio |
Lucariello FC | 0-0 | Real Palagianello |
Leccester City | 0-1 | New Dream Team |
Post Fata Resurgo | 0-0 | Amsterdam Riots |
Los Pollos Hermanos | 1-1 | Mega Team |
ANDATA 30/03/2024 | ||
CSKA la Cacca | 1-1 | Forza Nuova XI |
Perder Brema | 2-2 | Cisco Reggio |
Real Palagianello | 1-2 | New Dream Team |
Amsterdam Riots | 1-4 | Mega Team |
RITORNO 05/04/2024 | ||
Forza Nuova Xl | 2-1 | CSKA la Cacca |
Cisco Reggio | 4-1 | Perder Brema |
New Dream Team | 2-2 | Real Palagianello |
Mega Team | 2-2 | Amsterdam Riots |
ANDATA 13/04/2024 | ||
Forza Nuova Xl | 1-1 | Cisco Reggio |
New Dream Team | 1-1 | Mega Team |
RITORNO 20/04/2024 | ||
Cisco Reggio | 1-1 | Forza Nuova Xl |
Mega Team | 3-1 | New Dream Team |
04/05/2024 | ||
FORZA NUOVA XLLega Banda del Buco – Nizza Monferrato |
1-268,5-72,0 |
MEGA TEAMFantaMax – Ravenna |